壁 :イザットボード厚み35mm
屋根:イザットボード厚み40mmイザットボード:高性能フェノールフォーム断熱材
熱伝導率 0.019 W/m・K
商品名 | イザット35 | イザット60 | ソラシア |
---|---|---|---|
性能レベル | 高性能スタンダード | ハイパフォーマンス | ゼロエネルギーモデル |
断熱材(壁) | イザットボード 35mm | イザットボード 60mm | イザットボード 35mm |
断熱材(屋根) | イザットボード 40mm | イザットボード 80mm | イザットボード 60mm |
断熱材(基礎) | ポリスチレンフォーム 55mm | ポリスチレンフォーム 100mm | ポリスチレンフォーム 55mm |
外皮平均熱貫流率(UA値)※1 | 0.49W/㎡・K | 0.30W/㎡・K | 0.45W/㎡・K |
平均日射熱取得率(ηA値)※1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
換気システム | 第3種換気 | 第1種換気 | 第3種換気 |
サッシ | 樹脂サッシ Low-E複層ガラス アルゴンガス入 | 樹脂サッシ Low-Eトリプルガラス クリプトンガス入※2 |
樹脂サッシ Low-E複層ガラス アルゴンガス入 |
太陽光 | オプション | 標準装備 | 標準装備 |
ゼロエネルギーに資する措置 | あり | ||
省エネ | 平成25年省エネルギー基準クリア、低炭素住宅認定基準クリア | ||
構造 | 木造軸組工法 | ||
断熱 | 外断熱工法、屋根断熱、基礎断熱採用 | ||
気密性能 | シート工法、全棟気密測定実施、C値=1.0c㎡/㎡以下(2013年平均 0.21c㎡/㎡)日本トップクラス | ||
床下除湿 | 床下除湿機設置 |
壁 :イザットボード厚み35mm
屋根:イザットボード厚み40mm