健康で快適で安全な"ステキな我が家"のワケがここにあります。

気密性能測定結果公開

イザットハウスでは、全棟気密測定を実施しています。また、気密測定を実施するだけでなく、ホームページ上にて測定結果を公開しています。

下記の表は、各月の気密測定結果 ベスト3です。単位は、相当隙間面積C値(cm2/m2)となります。C値に実質延べ床面積*をかけることにより、家全体の隙間面積を求める事が出来ます。例えば、C値 0.25cm2/m2、実質延べ床面積 120m2の住まいでは、0.25cm2/m2×120m2=30cm2となり、家全体の隙間の合計が、名刺1枚(約50cm2/m2)より小さいことがわかります。

注意

*実質延べ床面積は、(財)住宅・建築 省エネルギー機構が定めた、気密性能測定法による計算式によって算出されるもので、 一般的に言われる延べ床面積とは値が異なります。

■2014年気密性能測定結果
2013年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 富山店 八木様 0.12 富山店 灘様 0.29 国立店 澤田様 0.48
2月 福井店 竹内様 0.09 我孫子店 藤井様 0.1 横浜中央店 大羽様 0.26
3月 刈谷店 加藤様 0.16 沼津店 深澤様 0.19 国立店 川﨑様 0.36
4月 刈谷店 内藤様 0.13 富山店 ミリヤーレス様 0.16 仙台店 上森様 0.30
5月 富山店 笹川様 0.13 仙台店 村上様 0.40 諏訪店 高野様 0.42
6月 刈谷店 杉野様 0.09 富山店 金三津様 0.15 小田原店 満福寺様 0.51
2014年 標準偏差 0.14
2014年 平均値 0.24
■2013年気密性能測定結果
2013年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 富山店 池田様 0.08 刈谷店 石井様 0.1 国立店 楠元様 0.49
2月 富山店 大倉様 0.1 名古屋西店 二村様 0.13 木更津店 八木様 0.24
宇都宮店 菊池様
3月 春日部店 湯浅様 0.05 沼津店 飯島様 0.09 富山店 藤元様 0.18
4月 刈谷店 加野様 0.07 草津店 松本様 0.19 横浜中央店 篠崎様 0.32
刈谷店 川合様
5月 東東京店 本間様 0.22 大阪北店 松尾様 0.24 東東京店 近藤様 0.28
6月 東東京店 木田様 0.17 富山店 梅原様 0.23 青森店 米内山様 0.41
7月 福井店 出口様 0.07 沼津店 田村様 0.11 北九州店 兵藤様 0.12
8月 刈谷店 栗木様 0.1 富山店 前田様 0.21 長崎店 富永様 0.89
9月 刈谷店 中瀬様 0.07 近江店 河野様 0.13 青森店 金崎様 0.18
10月 富山店 李様 0.08 北九州店 松波様 0.13 大阪北店 日根様 0.19
11月 刈谷店 稲垣様 0.08 刈谷店 森様 0.10 諏訪店 大松様 0.24
12月 刈谷店 平野様 0.10 草津店 安原様 0.29 鹿児島店 鶴田様 0.55
2013年 標準偏差 0.16
2013年 平均値 0.21
■2012年気密性能測定結果
2012年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 足利店 村田様 0.21 富山店 高森様 0.22 諏訪店 木野本様 0.29
丸亀店 宮武様
2月 沼津店 和多田様 0.07 沼津店 内藤様 0.14 富山店 米田様 0.27
3月 刈谷店 廣野様 0.06 東東京店 小日向様 0.27 諏訪店 平林様 0.39
4月 富山店 大津賀様 0.28 我孫子店 田中様 0.34 諏訪店 平林様 0.39
5月 刈谷店 松元様 0.10 富山店 野尻様 0.12 沼津店 久保田様 0.16
6月 沼津店 清水様 0.10 諏訪店 デントランド様 0.32 国立店 那須モデル 0.79
7月 富山店 岡田様 0.118 刈谷店 小川様 0.13 所沢店 中島様 0.74
8月 刈谷店 貝淵様 0.07 北九州店 武田様 0.16 富山店 堀田様 0.17
9月 諏訪店 内木様 0.24 名古屋東店 平野様 0.27 草津店 山谷様 0.45
10月 福井店 黒川様 0.06 青森店 相馬様 0.10 富山店 黒田様 0.25
11月 刈谷店 早川様 0.14 富山店 柳原様 0.24 草津店 日高様 0.39
浜松店 土井様
12月 草津店 小西様 0.13 大阪北店 岡村様 0.2 諏訪店 芹川様 0.33
2012年 標準偏差 0.14
2012年 平均値 0.23
■2011年気密性能測定結果
2011年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 足利店 田中様 0.05 刈谷店 福崎様 0.06 刈谷店 鍋田様 0.07
2月 刈谷店 小島様 0.08 富山店 田畑様 0.20 富山店 荻原様 0.30
富山店 福村様
3月 富山店 多地様 0.20 春日部店 山田様 0.23 大阪南店 中島様 0.35
4月 刈谷店 古川様 0.08 名古屋西店 服部様 0.13 東東京店 増子様 0.18
5月 刈谷店 安江様 0.13 近江店 堤様 0.25 名古屋東店 林様 0.28
6月 大阪中央店 西谷様 0.20 諏訪店 小平(こひら)様 0.37 諏訪店 金原様 0.45
富山店 東本様
7月 知多店 神山様 0.07 豊橋店 白井様 0.08 富山店 俣本様 0.10
8月 富山店 南部様 0.06 名古屋東店 松隈様 0.08 草津店 井畑様 0.38
9月 刈谷店 三渕様 0.07 富山店 寺崎様 0.10 名古屋西店 陶様 0.12
刈谷店 渡辺様
10月 北九州店 堂元様 0.08 知多店 森沢様 0.09 沼津店 松永様 0.1
沼津店 長崎様
11月 刈谷店 服部様 0.08 諏訪店 竹内様 0.35 草津店 堀川様 0.37
12月 刈谷店 小川様 0.06 刈谷店 加藤様 0.08 刈谷店 臼井様 0.14
2011年 標準偏差 0.14
2011年 平均値 0.22
■2010年気密性能測定結果
2010年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 刈谷店 岩瀬様 0.06 刈谷店 加藤様 0.08 丸亀店 十川様 0.13
2月 福井店 山内様 0.08 沼津店 山田様 0.16 東東京店 鮎澤様 0.19
3月 刈谷店 神谷様 0.06 刈谷店 川上様 0.07 東東京店 高田様 0.25
4月 名古屋東店 清田様 0.09 富山店 戸田様 0.16 刈谷店 山辺様 0.17
5月 知多店 竹内様 0.07 春日部店 小椋様 0.24 草津店 保正様 0.43
6月 沼津店 那須野様 0.14 北九州店 小田様 0.24 東東京店 鈴木様 0.33
7月 富山店 浅田様 0.30 諏訪店 池田様 0.33 国立店 下田様 0.34
8月 刈谷店 佐々木様 0.11 豊橋店 本橋様 0.23 東東京店 竹下様 0.30
9月 刈谷店 鈴木様 0.06 足利店 田部田様 0.08 富山店 宮村様 0.10
10月 富山店 ナラサキ様 0.10 知多店 山下様 0.14 東東京店 臼田様 0.21
11月 丸亀店 岩井様 0.10 沼津店 モデルハウス 0.12 宇都宮店 福田様 0.20
12月 刈谷店 小林様 0.06 名古屋西店 山本様 0.13 横浜中央店 三觜様 0.17
2010年 標準偏差 0.11
2010年 平均値 0.20
■2009年気密性能測定結果
2009年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 刈谷店 二村様 0.07 所沢店 福元様 0.11 国立店 松村様 0.20
2月 刈谷店 青木様 0.09 富山店 滝山様 0.19 東東京店 今野様 0.21
3月 刈谷店 松川様 0.05 春日部店 酒巻様 0.06 刈谷店 深田様 0.07
4月 岡山店 飯富様 0.13 東京西店 石井様 0.21 草津店 甲斐田様 0.28
名古屋東店 錦織様
5月 刈谷店 清水様 0.10 刈谷店 村田様 0.15 足利店 三柴様 0.16
諏訪店 金田様 富山店 亀谷様
6月 刈谷店 森田様 0.09 富山店 野尻様 0.12 豊橋店 北河様 0.17
7月 刈谷店 吉野様 0.08 諏訪店 津久間様 0.29    
足利店 金子様
8月 長野北店 青木様 0.20 所沢店 植村様 0.27 諏訪店 白田様 0.30
9月 福島店 武藤様 0.12 春日部店 中島様 0.16 我孫子店 中島様 0.28
10月 刈谷店 中根様 0.04 横浜中央店 石崎様 0.20 宇都宮店 宮本様 0.23
11月 富山店 温井様 0.10 国立店 雨森様 0.12 春日部店 渡辺様 0.16
北九州店 椎木様
12月 富山店 久金様 0.10 東京西店 菅沼様 0.11 諏訪店 神保様 0.24
2009年 標準偏差 0.11
2009年 平均値 0.22
■2008年気密性能測定結果
2008年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 刈谷店 矢田様 0.09 岡山店 石川様 0.12 宇都宮店 諸石様 0.17
知多店 小林様
2月 福井店 吉川様 0.07 松本南店 山田様 0.08 丸亀店 川上様 0.09
3月 知多店 田口様 0.08 刈谷店 村中様 0.14 足利店 小林様 0.16
4月 東京西店 坂井様 0.11 青梅店 結城様 0.18 逗子・葉山店 岡上様 0.41
5月 岡山店 津田様 0.11 福島店 T様 0.16 富山店 堀田様 0.17
横浜港南店 中山様
6月 諏訪店 長様 0.08 東京西店 小松様 0.13 北九州店 櫻井様 0.15
7月 厚木店 薬師寺様 0.05 知多店 谷澤様 0.09 長野北店 北澤様 0.12
大阪店 木山様
8月 沼津店 野下様 0.08 刈谷店 三浦様 0.09 富山店 柳澤様 0.13
9月 刈谷店 代田様 0.08 我孫子店 殿村様 0.18 知多店 竹内様 0.19
沼津店 田中様
10月 福井店 山崎様 0.07 知多店 奥村様 0.09 金沢店 門前道下の家 0.11
11月 知多店 俵様 0.07 諏訪店 細川様 0.10 日立店 鈴木様 0.11
12月 春日部店 深井様 0.10 富士店 関様 0.15 三重中央店 中井様 0.16
2008年 標準偏差 0.14
2008年 平均値 0.21
■2007年気密性能測定結果
2007年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 富山店 森山様 0.10 松山店 青葉台モデル 0.15 所沢店 栗原様 0.18
2月 我孫子店 津雲様 0.14 我孫子店 小林様 0.18 草津店 藤本様 0.21
岡山店 千田様
3月 横浜港南店 大森様 0.12 東京西店 北川様 0.13 北九州店 山本様 0.18
4月 岡山店 中川様 0.11 東東京店 佐野様 0.14 諏訪店 冨樫様 0.18
奈良南店 M様
所沢店 遠藤様
5月 沼津店 高塚様 0.11 東京西店 N様 0.12 我孫子店 木本様 0.13
春日部店 平井様
6月 川越店 金野様 0.12 我孫子店 大河原様 0.13 湘南店 早川様 0.14
沼津店 下香貫分譲モデルハウス
福井店 岩崎様
7月 町田店 西村様 0.10 松本南店 佐々木様 0.15 所沢店 山際様 0.17
8月 諏訪店 小川様 0.14 草津店 谷口様 0.19 豊橋店 鈴木様 0.20
9月 刈谷店 柴田様 0.09 茅ヶ崎店 池田様 0.13 刈谷店 鈴沖様 0.14
10月 岡山店 上田様 0.09 足利店 工藤様 0.11 東東京店 水田様 0.17
諏訪店 田辺様
11月 大阪店 西北様 0.09 岡山店 船橋様 0.11 我孫子店 坂本様 0.12
岡山店 津田様 刈谷店 岡本様
  福島店 菅野様
12月 茅ヶ崎店 前田様 0.09 刈谷店 森様 0.11 東京西店 成田様 0.16
2007年 標準偏差 0.11
2007年 平均値 0.21
■2006年気密性能測定結果
2006年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 諏訪店 加藤様 0.12 名古屋西店 小早川様 0.16 岡山店 O様 0.17
金沢店 中道様 0.17
2月 大阪店 竹内様 0.08 我孫子店 東郷様 0.09 東東京店 増渕様 0.22
3月 広島店 田野様 0.12 春日部店 宮田様 0.14 富士店 石川様 0.16
4月 大阪店 代田様 0.06 横浜港南店 矢野様 0.15 沼津店 浅井様 0.17
5月 我孫子店 阿部様 0.13 沼津店 磯谷様 0.14 福島店 白坂様 0.17
6月 足利店 箱田様 0.11 横浜港南店 帯刀様 0.12 我孫子店 伊部様 0.13
春日部店 今井様 0.11
7月 北九州店 靏田様 0.10 湘南店 露木様 0.13 刈谷店 水鳥様 0.14
新潟店 小林様 0.10 富山店 中町様 0.14
8月 福島店 O様 0.10 横浜西店 清水様 0.15 我孫子店 野田様 0.19
松本南店 宮田様 0.15
東東京店 山崎様 0.15
9月 奈良南店 谷口様 0.11 大阪店 石田様 0.12 春日部店 櫻井様 0.13
10月 沼津店 鈴木様 0.09 岡山店 瀬戸様 0.11 佐久上田店 樫山様 0.14
宇都宮店 本橋様
金沢店 野村様 刈谷店 中根様
横浜港南店 岩野様
11月 諏訪店 大嶋様 0.10 横浜西店 徳武様 0.12 我孫子店 佐々木様 0.14
町田店 渡邉様
12月 大阪南店 古家様 0.09 刈谷店 中本様 0.12 沼津店 鈴木様 0.14
2006年 標準偏差 0.12
2006年 平均値 0.23
■2005年気密性能測定結果
2005年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 刈谷店 近藤様 0.09 沼津店 笹原様 0.14 大阪店 小寺様 0.20
2月 春日部店 北口様 0.18 春日部店 尾崎様 0.21 佐倉店 岩井様 0.24
3月 武蔵野北店 宮澤様 0.30 諏訪店 前田様 0.41 東東京店 松本様 0.44
4月 大阪店 犬飼様 0.11 春日部店 青木様 0.18 刈谷店 濱島様 0.19
5月 春日部店 K様 0.01 大阪店 増田様 0.13 足利店 西田様 0.15
6月 刈谷店 加藤様 0.08 富士店 佐野様 0.09 武蔵野北店 久島様 0.17
7月 大阪店 仁木様 0.09 諏訪店 中田様 0.11 刈谷店 橋本様 0.11
8月 足利店 佐藤様 0.11 我孫子店 髙山様 0.14 市川店 荒井様 0.20
9月 浜松店 大石様 0.12 佐倉店 鈴木様 0.14 春日部店 A様 0.15
10月 松本南店 梨子田様 0.12 湘南店 垂井様 0.14 沼津店 齋藤様 0.15
東京西店 武司様 0.12
11月 大阪店 忠重様 0.09 足利店 小島様 0.13 浜松店 菅沼様 0.14
足利店 須永様 0.13
12月 春日部店 清水様 0.11 我孫子店 箱崎様 0.13 湘南店 市原様 0.23
厚木店 今野様 0.11
2005年 平均値 0.25
■2004年気密性能測定結果
2004年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 春日部店 門脇様 0.10 春日部店 安藤様 0.12 湘南店 小島様 0.25
2月 足利店 多賀様 0.08 我孫子店 太田様 0.15 仙台南店 柴山様(3B-11L) 0.20
3月 刈谷店 長谷川様 0.08 東京西店 梅田様 0.15 仙台南店 柴山様(3L-4B) 0.20
刈谷店 三井様 0.12 長野北店 丸山様 0.18 横浜西店 清水様 0.19
4月 刈谷店 吉木様 0.13 春日部店 小島様 0.14 湘南店 武末様 0.30
5月 横浜西店 岩野様 0.17 所沢店 吉川様 0.20 沼津店 中山様 0.22
6月 柏店 池田様 0.21 諏訪店 名取様 0.22 新潟店 斎藤様 0.50
小田原店 柳生様 0.50
7月 草津店 峠岡様 0.06 東京西店 臼田様 0.18 柏店 宮川様 0.19
東京西店 釜田様 0.18
8月 刈谷店 西川様 0.16 横浜西店 三浦様 0.17 我孫子店 飯田様 0.20
9月 刈谷店 夏目様 0.17 武蔵野北店 中西様 0.30 我孫子店 北村様 0.36
10月 刈谷店 石田様 0.10 足利店 加藤様 0.13 所沢店 中俣様 0.19
11月 刈谷店 渡辺様 0.08 足利店 五十部様 0.13 春日部店 酒巻様 0.15
12月 春日部店 近藤様 0.12 刈谷店 安田様 0.13 東松山店 中野様 0.33
2004年平均値 0.32
■2003年気密性能測定結果
2003年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 足利店 堀江様 0.21 平塚店 佐久間様 0.22 松戸店 田口様 0.24
2月 春日部店 石原様 0.03 佐倉店 増山様 0.16 町田店 高野様 0.19
3月 足利店 渡辺様 0.12 刈谷店 稲垣様 0.18 我孫子店 大野木様 0.32
4月 足利店 小林様 0.12 富士店 渡邊様 0.14 所沢店 三隅様 0.19
沼津店 米嶋様 0.19
5月 刈谷店 三浦様 0.08 仙台南店 山崎様 0.25 佐倉店 高橋様 0.26
6月 富士店 遠藤様 0.11 我孫子店 内藤様 0.13 富士店 小林様 0.18
7月 春日部店 木曽様 0.12 町田店 藤井様 0.13 刈谷店 藤川様 0.15
8月 刈谷店 生田様 0.09 足利店 清水様 0.10 長野北店 干川様 0.14
9月 沼津店 麻生様 0.18 長野北店 水上様 0.21 我孫子店 笹川様 0.22
10月 富士店 松永様 0.20 佐倉店 片岡様 0.22 所沢店 多賀谷様 0.24
足利店 柳浦様 0.24
11月 足利店 高橋様 0.07 刈谷店 藤井様 0.08 長野北店 高木様 0.20
12月 春日部店 平田様 0.11 我孫子店 神原様 0.25 木更津店 深田様 0.38
沼津店 高杉様 0.25
2003年平均値 0.32
■2002年気密性能測定結果
2002年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 刈谷店 鷲巣様 0.06 春日部店 山岸様 0.15 船橋店 江戸川様 0.22
2月 長野北店 内藤様 0.25 柏店 阪本様 0.31 柏店 五十嵐様 0.38
3月 春日部店 中村様 0.12 足利店 関谷様 0.14 刈谷店 野原様 0.16
4月 佐倉店 守家様 0.19 東松山店 橋本様 0.27 四日市店 フォローななわ32号地 0.30
足利店 三瓶様 0.19
5月 刈谷店 太田様 0.11 我孫子店 湯下様 0.24 四日市店 森様 0.26
松本南店 高橋様 0.26
沼津店 平野様 0.26
6月 足利店 帆保様 0.16 富士店 安間様 0.20 長野北店 若林様 0.27
富士店 鈴木様 0.20
7月 刈谷店 根本様 0.07 刈谷店 尾崎様 0.11 足利店 大竹様 0.13
8月 春日部店 山田様 0.08 我孫子店 栗原様 0.16 沼津店 佐藤様 0.19
9月 足利店 善哉様 0.13 富士店 遠藤様 0.28 平塚店 池田様 0.29
10月 所沢店 小山様 0.11 春日部店 山脇様 0.13 富士店 山田様 0.18
11月 春日部店 中村様 0.04 刈谷店 木村様 0.15 足利店 根建様 0.17
12月 刈谷店 岡田様 0.17 四日市店 伊藤様 0.20 千葉西店 高橋様 0.39
2002年平均値 0.37
■2001年気密性能測定結果
2001年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 春日部店 遠藤様 0.12 我孫子店 矢田様 0.17 横浜西店 山野様 0.19
2月 刈谷店 皆月様 0.25 我孫子店 高橋様 0.27 柏店 井原様 0.42
3月 JB店 長田様 0.15 上尾店 金森様 0.20 町田店 馬目様 0.27
4月 上尾店 武藤様 0.12 JB店 菅原様 0.27 長野北店 川原様 0.29
5月 松戸店 モデルハウス 0.15 松戸店 佐野様 0.17 刈谷店 加藤様 0.20
6月 足利店 飯田様 0.12 JB店 三本様 0.19 柏店 原様 0.26
7月 上尾店 豊泉様 0.13 我孫子店 飛田様 0.27 町田店 浜松様 0.40
8月 足利店 田代様 0.17 諏訪店 須貝様 0.21 長野北店 傳田様 0.44
9月 春日部店 前田様 0.14 刈谷店 榎並様 0.20 町田店 大畠様 0.22
10月 春日部店 清水様 0.20 諏訪店 松田様 0.28 柏店 菅沼様 0.29
東東京店 小林様 0.20
11月 足利店 武井様 0.18 長野北店 永森様 0.28 刈谷店 硴野様 0.29
我孫子店 煤孫様 0.29
12月 千葉西店 蓑輪様 0.22 所沢店 藤本様 0.23 我孫子店 野村様 0.30
2001年平均値 0.40
■2000年気密性能測定結果
2000年気密性能測定結果
1位 2位 3位
1月 東東京店 堀内様 0.27 松本北店 鈴木様 0.34 刈谷店 高橋様 0.37
2月 長野北店 松下様 0.33 東松山店 朝岡様 0.36 諏訪店 竹村様 0.49
松本南店 片平様 0.49
3月 諏訪店 今井様 0.51 港北店 高橋様 0.67 長野北店 外谷様 0.67
4月 我孫子店 高橋様 0.45 足利店 モデルハウス 0.46 東東京店 玉尾様 0.51
5月 東松山店 加藤様 0.21 東東京店 松原様 0.31 東東京店 名取様 0.51
6月 仙台南店 モデルハウス 0.22 船橋店 近藤様 0.34 我孫子店 矢内様 0.37
7月 仙台南店 分譲住宅 0.35 上尾店 田中様 0.42 東東京店 井上様 0.51
8月 仙台南店 分譲住宅 0.41 横浜西店 新井様 0.42 野田店 中条様 0.43
9月 東松山店 小泉様 0.32 東東京店 金澤様 0.34 野田店 佐藤様 0.44
10月 我孫子店 谷貝様 0.25 刈谷店 古田様 0.29 東東京店 宮田様 0.30
11月 刈谷店 大橋様 0.33 佐倉店 計良様 0.33 佐倉店 佐藤様 0.37
12月 佐倉店 小川様 0.30 我孫子店 川村様 0.31 横浜西店 春山様 0.33
2000年平均値 0.49
ページの先頭へ戻る